2018年上半年中國粗鋼銷量數據季度統計表【圖表】 累計銷量達7175.8萬噸
粗鋼,即鋼坯,由生鐵經轉爐氧化脫去碳及其他雜質后,得到鋼水。鋼水中加入合金,碳后,澆鑄得到粗鋼。
粗鋼根據冶煉完成后鋼的工藝流向和凝固狀態不同,可以分為連鑄坯、模鑄鋼錠和鑄造用液態鋼(鑄鋼水)三類。其中連鑄坯和模鑄錠經過進一步的壓延加工生產出各類鋼材提供社會;鑄鋼水用于直接鑄造鑄鋼件。連鑄坯按斷面形狀可分為方坯、矩形坯、板坯、圓坯、異形坯和管坯。
據博思數據發布的《2018-2023年中國粗鋼市場分析與投資前景研究報告》表明:2018年上半年我國粗鋼銷量達7175.8萬噸,比上年同期增長0.6%。
指標 | 2018年第二季度 | 2018年第一季度 | 2017年第四季度 | 2017年第三季度 | 2017年第二季度 | 2017年第一季度 |
粗鋼銷售量_累計值(萬噸) | 7175.8 | 3289.2 | 13755.4 | 10515.2 | 7241.7 | 3413.4 |
粗鋼產銷率_累計值(%) | 99.8 | 98.6 | 99.5 | 98 | 99.6 | 99.7 |
粗鋼比上年同期增減(百分點) | 0.6 | -0.7 | -0.4 | -2.6 | -0.6 | -0.2 |
粗鋼期末庫存比年初增減(%) | 7.4 | -1.3 | -9.4 | 7.5 | 13.6 | 6.7 |
更多數據請關注【博思數據官方網站 http://www.yqymm.icu】 | 數據來源:博思數據整理 |
鋼材是國家建設和實現四化必不可少的重要物資,其應用廣泛、品種繁多,根據斷面形狀的不同、鋼材一般分為型材、板材、管材和金屬制品四大類,為了便于組織鋼材的生產、訂貨供應和搞好經營管理工作,又分為重軌、輕軌、大型型鋼、中型型鋼、小型型鋼、鋼材冷彎型鋼,優質型鋼、線材、中厚鋼板、薄鋼板、電工用硅鋼片、帶鋼、無縫鋼管鋼材、焊接鋼管、金屬制品等品種。
據博思數據發布的粗鋼市場分析報告中2018年上半年全國各省市粗鋼產量數據統計如下:
地區 | 2018年6月 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年3月 |
北京市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津市 | 185.5 | 196.51 | 169.17 | 136.47 |
河北省 | 2087.09 | 2066.08 | 1929.81 | 1659.18 |
山西省 | 491.48 | 483.1 | 452.97 | 410.99 |
內蒙古自治區 | 190.31 | 199.97 | 184.31 | 177.01 |
遼寧省 | 561.81 | 580.56 | 527.62 | 549.58 |
吉林省 | 103.67 | 108.86 | 94.72 | 109.58 |
黑龍江省 | 58.15 | 65.91 | 60.53 | 61.32 |
上海市 | 135.04 | 142.77 | 137.95 | 139.43 |
江蘇省 | 877.86 | 897.83 | 940.46 | 992.45 |
浙江省 | 102.15 | 109.86 | 107.49 | 89.99 |
安徽省 | 273.73 | 269.37 | 254.38 | 271.49 |
福建省 | 179.72 | 181.8 | 164.19 | 175.68 |
江西省 | 202.95 | 206.36 | 205.97 | 195.78 |
山東省 | 621.92 | 659.55 | 650.16 | 602.24 |
河南省 | 276.03 | 281.87 | 247.43 | 242.85 |
湖北省 | 257.88 | 262.16 | 235.96 | 252.46 |
湖南省 | 202.1 | 194.42 | 185.45 | 175.28 |
廣東省 | 240.86 | 251.1 | 228.03 | 227.02 |
廣西壯族自治區 | 186.67 | 194.94 | 169.94 | 204.62 |
重慶市 | 53.03 | 55.47 | 52.43 | 53.76 |
四川省 | 207.46 | 202 | 197.06 | 201.99 |
貴州省 | 33.49 | 36.05 | 35.14 | 37.69 |
云南省 | 151.16 | 149.67 | 147.79 | 168.35 |
陜西省 | 121.51 | 118.85 | 106.5 | 85.39 |
甘肅省 | 69.74 | 73.46 | 66.67 | 68.66 |
青海省 | 14.31 | 13.25 | 11.15 | 10.94 |
寧夏回族自治區 | 21.68 | 25.04 | 23.65 | 24.1 |
新疆維吾爾自治區 | 112.26 | 85.9 | 82.83 | 73.68 |

有問題 找博思 做調研 更專業
聚焦最新、最熱、最有價值的產業資訊,追蹤全球最熱行業市場分析,提供最全面實時調研數據,全面提升您個人及企業的核心競爭力,一切盡在博思數據。在微信公眾賬號中搜索“博思網”,或用手機掃描左方二維碼。